中合匯萃講述含酚廢水回收利用與處理方法的比較
含酚廢水各種回收利用方法的比較見表1-1,各種處理方法的比較見表1-2。
表1-1 含酚廢水回收利用方法的比較
回收利用方法 | 適用范圍 | 回收效果 | 優點 | 缺點 |
汽提法 | 適用于焦化廠含揮發酚為主的廢水 | 80%左右 | 方法簡單、直接,操作較方便 | 只能回收揮發酚,填料塔龐大、笨重,效率低 |
蒸發濃縮法 | 少量高濃度含酚廢水 | 90%以上 | 可消除排放 | 對鍋爐操作、管理有一定影響 |
塔式萃取設備 | 含酚濃度1g/l以上,性質不限 | 90%~95% | 回收效率高 | 設備較多,較大,廢水有新的污染 |
離心機萃取 | 同上 | 90%~95% | 回收效率高、設備小 | 設備制造及安裝要求較高,廢水有新污染 |
活性炭或硫化煤吸附 | 少量含酚廢水 | 80%~90% | 設備簡單、制造方便 | 再生麻煩,預處理要求高,吸附劑較貴 |
酚水封閉循環法 | 適用于煤氣洗滌系統 | —— | 不排或少排廢水,減少了危害 | 給生產帶來一定的影響 |
酚水摻入循環供水系統 | 廠內有凈循環供水系統 | —— | 回酚水封閉循環法 | 預處理要求高,否則影響生產 |
表1-2 含酚廢水處理方法的比較
處理方法 | 適用范圍 | 效果 | 優點 | 缺點 |
活性污泥法 | 含酚濃度<500~600mg/L | 95%~99% | 處理效果好,設備簡單 | 運行管理要求較高 |
生物濾法 | 含酚濃度<300mg/L | 85%~95% | 設備簡單,運行管理方便 | 處理效果稍差,占地較大 |
化學氧化法 | 少量低濃度含酚廢水 | 99%~100% | 處理效果穩定,設備簡單 | 成本高,有些藥劑來源較困難 |
消除法 | 低濃度含酚廢水 | —— | 免除了復雜的處理設備 | 污染周圍大氣,對設備有一定腐蝕 |
通過上述兩個表格,我們可以很明確看出處理含酚廢水的設備適應范圍比,效果,方法,優點及缺點。
目前,常用的含酚廢水處理法是化學氧化法,離心萃取機作為化學氧化法處理含酚廢水的設備之一,其設備小,回收率高頗受業界認可。由于設備有較高的安裝要求和新污染的排放。我公司最新研制的BXT型離心萃取機,具有功耗低,噪音小,使用壽命長,維護簡單,維修率低,對外界環境無污染。真的實現了高效節能環保,且該設備在耐腐蝕性和穩定性上遠遠優于其他離心萃取機。
文章來源于網絡 如有侵權請與管理員聯系立即刪除